Pathoma 꼭 수강 해야 할까?
항상 치밀한 계획 없이 양치기로 공부해왔던지라, Step1 공부를 준비하면서 거의 처음으로 열심히 계획을 세워봤습니다.
특히 두 달 정도를 계획없이 공부하고 날려 먹은 후 조급함에 치여 아주 망해버릴까봐, 더 확실히 준비해보자 하는 마음이 들었던 모양입니다.
마음이 급했지만 Pathoma 를 수강하기로 결정한 이유는 수 많은 레딧의 리뷰들의 강력 추천 때문이었습니다.
시험을 끝낸 지금 다시 생각해도 듣기를 잘 한 것 같아요.
시간이 있다면 꼭 한 번 이라도 강의를 들어보시기를 추천 드립니다.
특히 챕터 1-3 은 시간이 없더라고 듣고 공부를 시작하시는 것을 강력히 추천하는 바입니다.
제발요..
마음이 급하실 많은 분들을 위해 그 때 정리해뒀던 Pathoma 강의의 각 회차별 영상의 길이를 공유합니다.
계획을 세우실때 도움이 되길 바랍니다.
각 회차별 영상의 길이
1. Growth Adaptations, Cellular Injury, and Cell Death | lecture time (min) | |
1.1 Growth Adaptations | 29 | |
1.2 Cellular Injury | 45 | |
1.3 Cell Death | 39 | |
1.4 Free Radical Injury – Video lesson | PDF excerpt | 23 | |
1.5 Amyloidosis | 21 | |
2. Inflammation, Inflammatory Disorders, and Healing | ||
2.1 Acute Inflammation – Video lesson | PDF excerpt | 81 | |
2.2 Chronic Inflammation | 27 | |
2.3 Primary Immunodeficiency | 17 | |
2.4 Autoimmune Disorders | 21 | |
2.5 Wound Healing | 24 | |
3. Principles of Neoplasia | ||
3.1 Neoplasia – Video lesson | PDF excerpt | 22 | |
3.2 Carcinogenesis | 20 | |
3.3 Tumor Progression | 9 | |
3.4 Clinical Characteristics | 21 | |
4. Hemostasis and Related Disorders | ||
4.1 Primary Hemostasis and Related Bleeding Disorders | 42 | |
4.2 Secondary Hemostasis and Related Disorders | 21 | |
4.3 Other Disorders of Hemostasis | 5 | |
4.4 Thrombosis | 20 | |
4.5 Embolism | 12 | |
5. Red Blood Cell Disorders | ||
5.1 Anemia | 5 | |
5.2 Microcytic Anemias – Video lesson | PDF excerpt | 28/15/20 | |
5.3 Macrocytic Anemia | 22 | |
5.4 Normocytic Anemia | 15 | |
5.5 Normocytic Anemias with Extravascular Hemolysis | 26 | |
5.6 Normocytic Anemias with Intravascular Hemolysis | 27 | |
5.7 Anemia Due to Underproduction – Video lesson | PDF excerpt | ||
6. White Blood Cell Disorders | ||
6.1 Leukopenia and Leukocytosis | 21 | |
6.2 Acute Leukemia – Video lesson | PDF excerpt | 19 | |
6.3 Chronic Leukemia | 10 | |
6.4 Myeloproliferative Disorders | 22 | |
6.5 Lymphadenopathy | 31 | |
6.6 Lymphoma | ||
6.7 Hodgkin Lymphoma | ||
6.8 Plasma Cell Disorders (Dyscrasias) | 15 | |
6.9 Langerhans Cell Histiocytosis | ||
7. Vascular Pathology | ||
7.1 Vasculitis | 13 | |
7.2 Hypertension | 7 | |
7.3 Arteriosclerosis | 18 | |
7.4 Aortic Dissection and Aneurysm | 15 | |
7.5 Vascular Tumors | 5 | |
8. Cardiac Pathology | ||
8.1 Ischemic Heart Disease | 30 | |
8.2 Congestive Heart Failure | 6 | |
8.3 Congenital Defects | 17 | |
8.4 Valvular Disorders | 25 | |
8.5 Endocarditis | 7 | |
8.6 Cardiomyopathy | 9 | |
8.7 Cardiac Tumors | ||
9. Respiratory Tract Pathology | ||
9.1 Nasopharynx | 8 | |
9.2 Larynx | ||
9.3 Pulmonary Infections | 19 | |
9.4 Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 50 | |
9.5 Restrictive Diseases | 21 | |
9.6 Pulmonary Hypertension | 15 | |
9.7 Respiratory Distress Syndromes | ||
9.8 Lung Cancer | 18 | |
9.9 Pleura | 2 | |
10. Gastrointestinal Pathology | ||
10.1 Oral Cavity | 6 | |
10.2 Salivary Gland | 7 | |
10.3 Esophagus | 28 | |
10.4 Stomach | 35 | |
10.5 Small Bowel | 31 | |
10.6 Appendix | 18 | |
10.7 Inflammatory Bowel Disease | ||
10.8 Colon | 9 | |
11. Exocrine Pancreas, Gallbladder, and Liver Pathology | ||
11.1 Exocrine Pancreas | 13 | |
11.2 Gallbladder and Biliary Tract | 11 | |
11.3 Liver | 12/8/21 | |
12. Kidney and Urinary Tract Pathology | ||
12.1 Congenital | 11 | |
12.2 Acute Renal Failure | 15 | |
12.3 Nephrotic Syndrome | 27 | |
12.4 Nephritic Syndrome | 12 | |
12.5 Urinary Tract Infection | 17 | |
12.6 Nephrolithiasis | ||
12.7 Chronic Renal Failure | ||
12.8 Renal Neoplasia | 6 | |
12.9 Lower Urinary Tract Carcinoma | 7 | |
13. Female Genital System and Gestational Pathology | ||
13.1 Vulva | 22 | |
13.2 Vagina | 14 | |
13.3 Cervix | 20 | |
13.4 Endometrium and Myometrium | 31 | |
13.5 Ovary | 9 | |
13.6 Ovarian Tumors | 33 | |
13.7 Gestational Pathology | 24 | |
14. Male Genital System Pathology | ||
14.1 Penis | 7 | |
14.2 Testicle | 8 | |
14.3 Testicular Tumors | 13 | |
14.4 Prostate | 12 | |
15. Endocrine Pathology | ||
15.1 Anterior Pituitary Gland | 13 | |
15.2 Posterior Pituitary Gland | ||
15.3 Thyroid Gland | 26 | |
15.4 Hyperthyroidism | ||
15.5 Hypothyroidism | ||
15.6 Thyroiditis | ||
15.7 Thyroid Neoplasia | ||
15.8 Parathyroid Gland | 11 | |
15.9 Endocrine Pancreas | 16 | |
15.10 Adrenal Cortex | 25 | |
15.11 Adrenal Medulla | ||
16. Breast Pathology | ||
16.1 Inflammatory Conditions | 6 | |
16.2 Benign Tumors and Fibrocystic Changes | 9/5 | |
16.3 Breast Cancer | 29 | |
17. Central Nervous System Pathology | ||
17.1 Developmental Anomalies | 5 | |
17.2 Spinal Cord Lesions | 9 | |
17.3 Meningitis | 6 | |
17.4 Cerebrovascular Disease | 16 | |
17.5 Trauma | 13 | |
17.6 Demyelinating Disorders | ||
17.7 Dementia and Degenerative Disorders | 34 | |
17.8 CNS Tumors | 12 | |
18. Musculoskeletal Pathology | ||
18.1 Skeletal System | 25 | |
18.2 Bone Tumors | 14 | |
18.3 Joint | 21 | |
18.4 Skeletal Muscle | 16 | |
18.5 Neuromuscular Junction | ||
18.6 Soft Tissue Tumors | ||
19. Skin Pathology | ||
19.1 Inflammatory Dermatoses | 14 | |
19.2 Blistering Dermatoses | 9 | |
19.3 Epithelial Tumors | 8 | |
19.4 Disorders of Pigmentation and Melanocytes | 12 | |
19.5 Infectious Disorders | 4 |
강의 들으면서 하나씩 작성한 것이고 초 단위는 대충 올리거나 내려서 정확한 시간은 아닙니다만 어느정도 계획을 세우기에는 도움이 되리라 생각합니다.
중간 중간 챕터 하나에 슬래쉬로 숫자가 여러개 써있는 강의는 한 주제에 영상이 여러개 있었던 강의입니다.
혹시 누락된 것이 있다면 댓으로 남겨주시면 업데이트 하겠습니다.
본인의 수강 기간
저 같은 경우 오전 시간이 스스로 공부하기에 아직 조금 집중력이 떨어질 때 강의를 듣는게 도움이 되었습니다.
강의를 진행하는 Dr.Satter 인가요?
아무튼 그 닥터분은 말이 느리신 편이라 1.5배속이나 2.0배속으로 수강하는 사람들이 많은데 개인적으로 2.0은 따라가기 조금 버거운 느낌이어서 1.5배속으로 강의를 들었습니다.
완강에 걸린 시간이 아래 표와 같습니다.
- # of sections: 들은 강의 수
- Lecture time: 강의 영상의 길이
- Lecture ST: 강의를 실제로 들는데 걸린 시간
# of Sections | Lecture time (min) | Lecture ST | |
08월 23일 | 6 | 238 | 3h09 |
08월 26일 | 8 | 181 | 2h50 |
08월 27일 | 6.5 | 91 | 1h33 |
08월 28일 | 9.5 | 182 | 2h40 |
08월 29일 | 6 | 59 | 1h |
08월 30일 | 4 | 45 | 45m |
09월 02일 | 11 | 171 | 2h40 |
09월 03일 | 9 | 132 | 2h40 |
09월 04일 | 6.5 | 94 | 2h |
09월 05일 | 9.5 | 124 | 2h |
09월 06일 | 11 | 193 | 3h |
09월 09일 | 14 | 150 | 2h40 |
09월 10일 | 10 | 134 | 2h30 |
09월 11일 | 9 | 84 | 0h55 |
물론 중간 중간 놓치거나 필기를 할 필요가 있을때 마다 영상을 되돌리거나 멈추거나 했기 때문에 실제로 강의를 듣는데 걸린 시간은 1.5 배속으로 쭉 들은 것보다는 오래 걸렸습니다.
그래도 생각보다는 할 만 하지 않나요?
시간이 부족해서 Pathoma 전 강의를 완강하기는 어렵다 하시는 분들은 적어도 챕터 1-3 정도는 꼭 들어보시기를 강력히 추천합니다.
Pathology 문제들에서 너무 반복적으로 많이 나오는 개념들이 잘 정리되어 있어서 많은 도움이 되었습니다.
뭐든 궁금하시거나 추가적으로 정리해줬으면 하는 내용이 있다면 편하게 댓글 남겨 주세요.
모두 건승을 빕니다!
'기록' 카테고리의 다른 글
효과적인 독서와 학습 방법, 읽은 내용 전부 암기하기! (5) | 2024.11.09 |
---|---|
수험생의 아침 루틴 만들기, 햇빛과 명상 (ft. Andrew Huberman Ph.D.) (7) | 2024.11.08 |
Anki 사용 방법 심화편 (2) | 2024.10.30 |
의대생의 암기법, Anki 사용 방법 (1) | 2024.10.27 |
Eligibility period 연장하는 방법, Usmle Step1 시험 미루기 (1) | 2024.10.21 |